材料表面性能(néng)綜合測試儀是以模塊化的結構方式實現對材料多種機械性能(néng)的檢測。該儀器可(kě)提供較寬的載荷範圍和(hé)滑動速度範圍,由計算機自(zì)動對被測樣品或零部件的塗層(鍍層) 的摩擦力、摩擦系數(shù)、磨損率、塗層厚度等材料表面力學性能(néng)進行(xíng)精确的測量,也可(kě)以在不同的介質(如(rú)生理鹽水、潤滑油等)或不同的環境溫度中對樣品進行(xíng)檢測,具有旋轉式摩擦、往複式摩擦、環塊式摩擦、管道(dào)表面等摩擦方式。模塊安裝方便,可(kě)進行(xíng)多種組合,測試功能(néng)齊全,自(zì)動化程度高。
有什麽我可(kě)以幫助您的嗎?如(rú)果您有任何問(wèn)題或疑慮,請(qǐng)随時(shí)告訴我!
1、往複摩擦方式 | |
試驗力範圍 | 30~1000g(砝碼加載)、10~200N (自(zì)動加載)(往複摩擦方式) 精度:0.2% F.S 30~1000g(砝碼加載)、10~50N (自(zì)動加載) (電化學往複摩擦方式) 精度:0.2% F.S |
往複滑動頻(pín)率可(kě)調 | 0.1~45Hz (往複摩擦方式)、0.1~5Hz (電化學往複摩擦方式) |
往複滑動長(cháng)度可(kě)調 | 0.5~25mm |
Z 軸升降高度可(kě)調 | 0~150mm |
X 軸移動距離可(kě)調 | 0~40mm |
電化學樣品尺寸範圍 | 30~80mm |
下(xià)試樣尺寸範圍 | 5~60mm |
上(shàng)試樣尺寸範圍 | Ф3~6mm 球或栓、栓長(cháng)度 10~15mm (可(kě)根據用戶要(yào)求加工(gōng)) |
樣品加熱(rè)爐溫度 | 室溫~300℃ (爐內(nèi)樣品尺寸範圍:Φ15~40mm) |
加熱(rè)爐內(nèi)試驗力範圍 | 0.3~80N |
往複摩擦力測量範圍 | ≦100N |
電化學摩擦力測量範圍 | ≦50N |
摩擦系統測量精度 | 0.2%F.S |
2 、旋轉摩擦方式 | |
試驗力範圍 | 30~1000g(砝碼加載)、10~200N (自(zì)動加載)精度:0.2% F.S |
樣品台轉速可(kě)調 | 5~2800rpm (連續可(kě)調) |
X 軸移動距離可(kě)調 | 3~25mm |
Z 軸升降高度可(kě)調 | 0~100mm (0.3~10N載荷範圍升降高度:0~15mm) |
摩擦直徑可(kě)調 | Φ3~Φ50mm |
下(xià)試樣尺寸範圍 | 8~60mm、厚度範圍: 0.5~20mm |
上(shàng)試樣尺寸範圍 | Ф3~6mm 球或栓、栓長(cháng)度 10~15mm (可(kě)根據用戶要(yào)求加工(gōng)) |
旋轉摩擦力測量範圍 | ≦100N |
摩擦系數(shù)測量精度 | 0.2% F.S |
3 、環塊摩擦方式 | |
試驗力範圍 | 100~1000g(砝碼加載)、10~200N (自(zì)動加載)精度:0.2% F.S |
主軸轉速可(kě)調 | 5~2000 轉/分 (連續可(kě)調) |
Z 軸升降高度可(kě)調 | 0~150mm |
标準上(shàng)試樣尺寸 | 12.32×12.32×19.05 mm (可(kě)根據用戶要(yào)求加工(gōng)) |
對磨環尺寸 | 直徑40mm、寬度10mm |
環塊摩擦力測量範圍 | ≦100N |
摩擦系統測量精度 | 0.2%F.S |
4 、管道(dào)表面摩擦方式 | |
試驗力範圍 | 50~1000g(砝碼加載)精度:0.2% F.S |
往複滑動長(cháng)度可(kě)調 | 0.5~20mm |
往複滑動頻(pín)率可(kě)調 | 0.1~35HZ |
Z 軸升降高度可(kě)調 | 0~150mm |
管壁加熱(rè)溫度 | 室溫~120℃ |
管道(dào)摩擦外(wài)徑可(kě)調 | 外(wài)徑Φ5~Φ30mm、長(cháng)度 200mm(可(kě)根據用戶要(yào)求加工(gōng)) |
上(shàng)試樣尺寸 | 長(cháng)度 40mm、直徑Φ8mm (摩擦角度根據用戶要(yào)求加工(gōng)) |
管道(dào)表面摩擦力測量範圍 | ≦100N |
摩擦系數(shù)測量精度 | 0.2% F.S |
5 、磨損量測試 | |
磨損量試驗力範圍 | ≦40克 |
磨痕深度測量範圍 | ±0.5mm 精度:0.02µm (可(kě)根據用戶需求改變測量範圍) |
6 、低(dī)溫環境裝置 | |
試驗力範圍 | 0.3~10N 精度:0.2% F.S |
試驗溫度範圍 | 室溫~-50℃ |
下(xià)試樣尺寸範圍 | 10~25mm 厚度:1~3mm |
儀器主機尺寸(mm) | 400*300*600 |
儀器主機重量(Kg) | 50 |